Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2457 | 29.86% | 1288 | 15.65% | 1169 | 14.21% |
| 2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2016 | 24.50% | 985 | 11.97% | 1031 | 12.53% |
| 3 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 929 | 11.29% | 515 | 6.26% | 414 | 5.03% |
| 4 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 468 | 5.69% | 276 | 3.35% | 192 | 2.33% |
| 5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 246 | 2.99% | 134 | 1.63% | 112 | 1.36% |
| 6 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 160 | 1.94% | 95 | 1.15% | 65 | 0.79% |
| 7 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 53 | 0.64% | 26 | 0.32% | 27 | 0.33% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 42 | 0.51% | 21 | 0.26% | 21 | 0.26% |
| 9 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 21 | 0.26% | 13 | 0.16% | 8 | 0.10% |
| 10 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 11 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 8229 | 100% | 4190 | 50.92% | 4039 | 49.08% | |
Lokasi Tegalrejo
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan ( CPP )
- Musyawarah Penyertaan Modal dan Perubahan AD/ART BUMKal Tegalrejo “JOYO SEMBODO”
- Penyaluran PMT Stunting
- PELATIHAN PERPUSTAKAAN KALURAHAN BERBASIS IT
- Pertanggungjawaban Realisasi APBKal 2024
- APBKal Tahun Anggaran 2025
- APEL RUTIN SENIN DIIKUTI SEMUA PAMONG DAN MAHASISWA KKN UAD














